中学 入試要項
2025年度入学生用《教科別入試》入試要項
試験日程 | 2月1日(土) | 2月2日(日) | 2月3日(月) | |
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午後 | 午後 | |
試験方法 | 2科/4科 選択 | 2科 | 2科 | 2科 |
募集人数 | 男女30名 | 男女45名 | 男女25名 | 男女15名 |
出願開始 | 1月10日(金) 9:00 | |||
出願締切 | 1月30日(木) 9:00 | 2月2日(日) 9:00 | 2月3日(月) 9:00 | |
出願方法 | WEB出願 | |||
受験料 | 1回受験する場合:25,000円 複数回(2回以上)受験する場合:30,000円 |
|||
受験科目 配 点 時 間 | 〔2科〕国語:100点/50分 算数:100点/50分 〔4科〕国語:100点/50分 算数:100点/50分 社会:80点/40分 理科:80点/40分 |
|||
開門時間 | 7:30 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
集合時間 | 8:15 | ①14:30 ②15:15 | ①14:30 ②15:15 | ①14:30 ②15:15 |
試験開始 時 間 | 8:30 | ①14:45 ②15:30 | ①14:45 ②15:30 | ①14:45 ②15:30 |
試験終了 時 間 | 〔2科〕10:25 〔4科〕12:15 | ①16:40 ②17:25 | ①16:40 ②17:25 | ①16:40 ②17:25 |
合格発表 | 2月1日(土) 19:00 | 2月1日(土) 22:00 | 2月2日(日) 22:00 | 2月3日(月) 22:00 |
本校ホームページ(https://www.obirin.ed.jp) にて発表 | ||||
入学手続 | 2月4日(火)9:00~15:00 2月5日(水)9:00~12:00 |
2025年度入学生用《総合学力評価テスト》入試要項
試験日程 | 2月1日(土) | |
---|---|---|
午前 | 午後 | |
試験方法 | 総合学力評価 | |
募集人数 | 男女25名 | 男女20名 |
出願開始 | 1月10日(金) 9:00 | |
出願締切 | 1月30日(木)9:00 | |
出願方法 | WEB出願 | |
受験料 | 1回受験する場合:25,000円 複数回(2回以上)受験する場合:30,000円 |
|
受験科目 配 点 時 間 | 文系総合:100点/50分 理系総合:100点/50分 |
|
開門時間 | 7:30 | 13:45 |
集合時間 | 8:15 | ①14:30 ②15:15 |
試験開始 時 間 | 8:30 | ①14:45 ②15:30 |
試験終了 時 間 | 10:25 | ①16:40 ②17:25 |
合格発表 | 2月2日(日)16:00 | 2月2日(日)20:00 |
本校ホームページ(https://www.obirin.ed.jp) にて発表 | ||
入学手続 | 2月13日(木)9:00~12:00 |