大学進学実績
大学別合格者数(2024年3月)
国公立大学
学校名 | 人数 |
---|---|
北海道大学 | 1 |
北海道教育大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 |
岩手大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
福島大学 | 1 |
山梨大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
茨城大学 | 1 |
埼玉大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
東京学芸大学 | 4 |
東京外国語大学 | 3 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京大学 | 1 |
一橋大学 | 1 |
東京農工大学 | 2 |
電気通信大学 | 3 |
横浜国立大学 | 5 |
千葉大学 | 2 |
鳥取大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
大分大学 | 1 |
水産大学校 | 1 |
長野県立大学 | 1 |
都留文科大学 | 3 |
東京都立大学 | 5 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
横浜市立大学 | 2 |
静岡文化芸術大学 | 1 |
私立大学
学校名 | 人数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 11 |
国際基督教大学 | 1 |
上智大学 | 15 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京理科大学 | 20 |
早稲田大学 | 12 |
学校名 | 人数 |
---|---|
青山学院大学 | 42 |
学習院大学 | 11 |
中央大学 | 65 |
学校名 | 人数 |
---|---|
法政大学 | 79 |
明治大学 | 54 |
立教大学 | 35 |
学校名 | 人数 |
---|---|
國學院大學 | 26 |
成蹊大学 | 18 |
成城大学 | 17 |
学校名 | 人数 |
---|---|
明治学院大学 | 55 |
武蔵大学 | 4 |
立命館大学 | 2 |
同志社大学 | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
昭和女子大学 | 26 |
津田塾大学 | 28 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京女子大学 | 21 |
日本女子大学 | 17 |
学校名 | 人数 |
---|---|
日本大学 | 62 |
駒澤大学 | 31 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東洋大学 | 36 |
専修大学 | 87 |
学校名 | 人数 |
---|---|
工学院大学 | 43 |
東京都市大学 | 35 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京農業大学 | 35 |
芝浦工業大学 | 8 |
学校名 | 人数 |
---|---|
桜美林大学 | 87 |
私立医療系大学
学校名 | 人数 |
---|---|
北里大学(医-医) | 1 |
岩手医科大学(医-医) | 1 |
聖マリアンナ医科大学(医-医) | 1 |
日本医科大学(医-医) | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
神奈川歯科大学(歯-歯) | 1 |
昭和大学(歯-歯) | 1 |
日本大学(歯-歯) | 1 |
明海大学(歯-歯) | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
昭和薬科大学 | 4 |
東京薬科大学 | 10 |
横浜薬科大学 | 5 |
北里大学 | 19 |
順天堂大学 | 7 |
学校名 | 人数 |
---|---|
杏林大学 | 13 |
昭和大学 | 7 |
聖路加国際大学(看護) | 1 |
東京医科大学(看護) | 2 |
東京女子医科大学(看護) | 2 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
桜美林大学(進学者)
学群 | 進学者 |
---|---|
リベラルアーツ学群 | 6 |
グローバル・コミュニケーション学群 | 3 |
ビジネスマネジメント学群 | 7 |
健康福祉学群 | 3 |
学群 | 進学者 |
---|---|
芸術文化学群 | 2 |
航空・マネジメント学群 | 1(フライトオペレーション) |
教育探究学群 | 0 |
海外大学
学校名 | 人数 |
---|---|
マンチェスター大学(イギリス) | 1 |
グラスゴー大学(イギリス) | 1 |
リヴァプール大学(イギリス) | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
オレゴン州立大学(アメリカ) | 1 |
ドリュー大学(アメリカ) | 1 |
西オーストラリア大学(オーストラリア) | 1 |
ウーロンゴン大学(オーストラリア) | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
モナシュ大学(マレーシア) | 2 |
テイラーズ大学(マレーシア) | 1 |
北京外国語大学(中国) | 1 |
2024年度 学校推薦型選抜枠
学校推薦型選抜リスト(抜粋)
学校名 | 人数 |
---|---|
青山学院大学 | 24 |
学習院大学 | 3 |
学習院女子大学 | 2 |
関西学院大学 | 1 |
工学院大学 | 10 |
国際基督教大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 3 |
昭和女子大学 | 3 |
成蹊大学 | 3 |
成城大学 | 5 |
専修大学 | 5 |
中央大学 | 7 |
津田塾大学 | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京女子大学 | 3 |
東京電機大学 | 6 |
東京都立大学 | 1 |
東京農業大学 | 22 |
東京理科大学 | 3 |
日本大学 | 5 |
日本女子大学 | 4 |
法政大学 | 7 |
明治大学 | 4 |
明治学院大学 | 11 |
立教大学 | 4 |
立命館大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
北里大学 | 11 |
昭和薬科大学 | 2 |
東京薬科大学 | 3 |
横浜薬科大学 | 2 |
学校名 | 人数 |
---|---|
北京外国語大学(中国) | 2 |
テイラーズ大学(マレーシア) | 3 |