大学進学実績
大学別合格者数(2025年3月)
国公立大学
学校名 | 人数 |
---|---|
山形大学 | 1 |
筑波大学 | 2 |
茨城大学 | 2 |
信州大学 | 2 |
山梨大学 | 1 |
千葉大学 | 1 |
横浜国立大学 | 2 |
東京大学 | 1 |
東京科学大学 | 1 |
東京学芸大学 | 3 |
東京外国語大学 | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京農工大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 |
東京芸術大学 | 1 |
一橋大学 | 2 |
静岡大学 | 1 |
福岡教育大学 | 1 |
鹿児島大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
横浜市立大学 | 2 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
東京都立大学 | 10 |
私立大学
学校名 | 人数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 6 |
早稲田大学 | 6 |
上智大学 | 7 |
国際基督教大学 | 1 |
東京理科大学 | 9 |
学校名 | 人数 |
---|---|
青山学院大学 | 44 |
学習院大学 | 6 |
中央大学 | 37 |
法政大学 | 44 |
明治大学 | 41 |
立教大学 | 26 |
学校名 | 人数 |
---|---|
國學院大學 | 11 |
成蹊大学 | 16 |
成城大学 | 11 |
明治学院大学 | 36 |
武蔵大学 | 2 |
学校名 | 人数 |
---|---|
同志社大学 | 2 |
関西学院大学 | 1 |
立命館大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
学校名 | 人数 |
---|---|
昭和女子大学 | 15 |
津田塾大学 | 5 |
東京女子大学 | 4 |
日本女子大学 | 18 |
学校名 | 人数 |
---|---|
工学院大学 | 18 |
東京都市大学 | 23 |
東京農業大学 | 17 |
芝浦工業大学 | 16 |
学校名 | 人数 |
---|---|
日本大学 | 28 |
駒澤大学 | 13 |
東洋大学 | 15 |
専修大学 | 22 |
学校名 | 人数 |
---|---|
桜美林大学 | 34 |
私立医療系大学
学校名 | 人数 |
---|---|
日本歯科大学(歯-歯) | 1 |
昭和薬科大学 | 7 |
東京薬科大学 | 10 |
横浜薬科大学 | 2 |
学校名 | 人数 |
---|---|
北里大学 | 28 |
杏林大学 | 5 |
麻布大学 | 3 |
昭和医科大学 | 6 |
東京医療保健大学 | 3 |
学校名 | 人数 |
---|---|
国際医療福祉大学 | 1 |
湘南医療大学 | 2 |
東京医療保健大学(看護) | 3 |
東京医科大学(看護) | 2 |
東京純心大学(看護) | 1 |
桜美林大学(各学群内訳)
学群 | 人数 |
---|---|
リベラルアーツ学群 | 6 |
グローバル・コミュニケーション学群 | 1 |
ビジネスマネジメント学群 | 15 |
健康福祉学群 | 2 |
学群 | 人数 |
---|---|
芸術文化学群 | 7 |
航空・マネジメント学群 | 2 |
教育探究学群 | 1 |
海外大学
学校名 | 人数 |
---|---|
北京外国語大学(中国) | 2 |
メルボルン大学(オーストラリア) | 1 |
コリンカレッジ(アメリカ) | 1 |
ビオメディコ大学(イタリア) 医学部 | 1 |
テンプル大学 | 2 |
2025年度入試 学校推薦型選抜枠
学校推薦型選抜(指定校)リスト抜粋
学校名 | 人数 |
---|---|
青山学院大学 | 24 |
学習院大学 | 4 |
学習院女子大学 | 2 |
関西学院大学 | 1 |
工学院大学 | 10 |
国際基督教大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 28 |
昭和女子大学 | 5 |
成蹊大学 | 3 |
成城大学 | 6 |
専修大学 | 9 |
中央大学 | 7 |
津田塾大学 | 3 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京女子大学 | 4 |
東京電機大学 | 6 |
東京都市大学 | 18 |
東京都立大学 | 1 |
東京農業大学 | 22 |
東京理科大学 | 7 |
日本大学 | 7 |
日本女子大学 | 6 |
法政大学 | 7 |
明治大学 | 5 |
明治学院大学 | 11 |
立教大学 | 4 |
立命館大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
学校名 | 人数 |
---|---|
北里大学 | 17 |
昭和医科大学 | 4 |
昭和薬科大学 | 2 |
東京薬科大学 | 5 |
横浜薬科大学 | 6 |
学校名 | 人数 |
---|---|
北京外国語大学(中国) | 2 |
テイラーズ大学(マレーシア) | 3 |